แผนที่โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 (CR4 School Mapping)


# รหัส Smis โรงเรียน อำเภอ อ.1 ช อ.1 ญ รวม อ.1 อ.2 ช อ.2 ญ รวม อ.2 อ.3 ช อ.3 ญ รวม อ.3 ป.1 ช ป.1 ญ รวม ป.1 ป.2 ช ป.2 ญ รวมป.2 ป.3 ช ป.3 ญ รวม ป.3 ป.4 ช ป.4 ญ รวม ป.4 ป.5 ช ป.5 ญ รวม ป.5 ป.6 ช ป.6 ญ รวม ป.6 ม.1 ช ม.1 ญ รวม ม.1 ม.2 ช ม.2 ญ รวม ม.2 ม.3 ช ม.3 ญ รวม ม.3 รวม ช รวม ญ รวมทั้งหมด
1 57040009 บ้านต้นปล้องแดนเมือง เชียงของ 0 0 0 7 10 17 6 8 14 9 4 13 11 9 20 11 12 23 13 9 22 9 7 16 16 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 73 155
2 57040010 บ้านเมืองกาญจน์ เชียงของ 0 0 0 24 14 38 16 14 30 23 19 42 19 18 37 18 19 37 13 10 23 14 20 34 26 28 54 27 22 49 13 18 31 20 18 38 213 200 413
3 57040011 บ้านสองพี่น้อง เชียงของ 0 0 0 5 3 8 11 13 24 14 11 25 16 10 26 13 9 22 11 13 24 10 6 16 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 65 156
4 57040013 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) เชียงของ 0 0 0 4 9 13 11 10 21 12 16 28 18 9 27 11 20 31 21 14 35 17 14 31 32 15 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 107 233
5 57040015 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา เชียงของ 0 0 0 8 8 16 11 8 19 9 7 16 10 6 16 8 6 14 15 9 24 7 12 19 6 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 66 140
6 57040016 บ้านทุ่งนาน้อย เชียงของ 0 0 0 8 13 21 18 13 31 13 14 27 15 11 26 12 16 28 14 8 22 24 17 41 21 16 37 18 21 39 12 12 24 16 12 28 171 153 324
7 57040020 บ้านหวาย เชียงของ 0 0 0 7 10 17 6 10 16 8 4 12 4 9 13 11 13 24 7 6 13 18 6 24 10 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 66 137
8 57040022 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย เชียงของ 0 0 0 3 0 3 9 4 13 5 8 13 5 0 5 7 5 12 12 7 19 10 4 14 9 8 17 3 5 8 2 8 10 5 1 6 70 50 120
9 57040030 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) เชียงของ 0 0 0 5 6 11 7 4 11 7 1 8 9 9 18 9 10 19 7 5 12 10 11 21 3 8 11 11 3 14 0 0 0 6 4 10 74 61 135
10 57040031 บ้านแก่นวิทยา เชียงของ 0 0 0 11 4 15 19 3 22 6 4 10 13 8 21 5 4 9 6 5 11 11 14 25 17 11 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 53 141
11 57040032 บ้านเกี๋ยง เชียงของ 9 8 17 12 8 20 10 9 19 6 9 15 10 11 21 9 6 15 11 6 17 7 10 17 9 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 81 164
12 57040038 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม เทิง 5 8 13 6 2 8 1 5 6 4 5 9 7 6 13 6 7 13 10 7 17 6 6 12 10 15 25 14 6 20 0 1 1 0 0 0 69 68 137
13 57040049 เพียงหลวง 16 เทิง 0 0 0 17 19 36 14 9 23 17 20 37 15 6 21 11 10 21 13 14 27 8 9 17 16 13 29 13 8 21 15 15 30 9 11 20 148 134 282
14 57040053 บ้านรักแผ่นดิน เทิง 0 0 0 12 16 28 23 14 37 10 16 26 14 11 25 16 14 30 12 12 24 13 15 28 18 8 26 9 9 18 10 7 17 9 6 15 146 128 274
15 57040054 บ้านแผ่นดินทอง เทิง 0 0 0 23 28 51 24 22 46 20 18 38 19 14 33 15 23 38 21 21 42 14 15 29 23 6 29 11 12 23 10 8 18 12 12 24 192 179 371
16 57040055 บ้านราษฎร์ภักดี เทิง 0 0 0 25 15 40 26 20 46 29 22 51 18 22 40 21 15 36 20 11 31 22 20 42 7 21 28 6 2 8 7 9 16 10 12 22 191 169 360
17 57040056 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) เทิง 2 4 6 5 8 13 8 4 12 12 5 17 4 6 10 8 4 12 4 4 8 6 4 10 2 8 10 11 1 12 2 5 7 4 7 11 68 60 128
18 57040058 บ้านตีนเป็ด เทิง 0 0 0 10 3 13 7 14 21 7 11 18 7 12 19 14 10 24 11 9 20 14 12 26 15 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 79 164
19 57040067 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) เทิง 0 0 0 10 4 14 8 4 12 8 4 12 8 4 12 4 9 13 8 4 12 7 6 13 7 11 18 5 5 10 7 9 16 9 3 12 81 63 144
20 57040070 วัดพระเกิดคงคาราม เทิง 0 0 0 7 2 9 7 5 12 14 17 31 33 20 53 28 25 53 22 17 39 24 19 43 24 21 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 126 285
21 57040073 บ้านร่องแช่ เทิง 0 0 0 7 4 11 5 4 9 14 4 18 4 5 9 1 10 11 6 6 12 5 8 13 7 9 16 6 4 10 11 9 20 4 4 8 70 67 137
22 57040075 บ้านห้วยไคร้ เทิง 0 0 0 7 8 15 8 1 9 2 11 13 8 1 9 8 6 14 12 7 19 6 11 17 10 9 19 5 3 8 10 8 18 9 2 11 85 67 152
23 57040078 ศรีดอนไชยวิทยา เทิง 0 0 0 11 3 14 9 8 17 4 3 7 3 7 10 7 4 11 5 4 9 11 7 18 6 12 18 4 5 9 9 4 13 1 5 6 70 62 132
24 57040085 บ้านบุญนาค เทิง 1 5 6 3 0 3 3 2 5 7 3 10 7 10 17 6 10 16 13 7 20 10 12 22 12 9 21 10 9 19 9 2 11 10 4 14 91 73 164
25 57040091 หนองแรดวิทยา เทิง 0 0 0 4 4 8 8 9 17 5 6 11 10 9 19 5 8 13 11 2 13 11 6 17 12 9 21 8 7 15 6 4 10 11 2 13 91 66 157
26 57040094 บ้านใหม่สุขสันต์ พญาเม็งราย 0 0 0 11 9 20 15 10 25 13 11 24 9 11 20 5 7 12 11 1 12 10 1 11 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 55 132
27 57040109 บ้านแม่เปา พญาเม็งราย 0 0 0 13 8 21 6 11 17 11 12 23 9 10 19 8 11 19 10 9 19 19 10 29 9 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 170
28 57040110 ชุมชนบ้านสบเปา พญาเม็งราย 0 0 0 5 13 18 12 9 21 13 9 22 11 8 19 12 11 23 21 14 35 25 15 40 14 17 31 11 21 32 9 14 23 11 14 25 144 145 289
29 57040111 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี พญาเม็งราย 0 0 0 19 20 39 23 27 50 40 28 68 36 38 74 33 31 64 24 21 45 17 27 44 21 25 46 16 15 31 14 23 37 20 17 37 263 272 535
30 57040112 บ้านกระแล พญาเม็งราย 0 0 0 13 7 20 10 10 20 12 5 17 15 12 27 11 9 20 10 6 16 10 9 19 13 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 66 160
31 57040116 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 พญาเม็งราย 0 0 0 10 7 17 12 6 18 6 8 14 6 9 15 14 10 24 11 12 23 8 6 14 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 69 146
32 57040120 ขุนขวากพิทยา เวียงแก่น 0 0 0 22 15 37 24 19 43 19 21 40 18 22 40 25 19 44 29 18 47 24 15 39 30 18 48 21 21 42 23 28 51 23 21 44 258 217 475
33 57040121 บ้านท่าข้าม เวียงแก่น 4 6 10 12 13 25 11 13 24 8 10 18 8 8 16 9 11 20 15 7 22 6 9 15 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 81 159
34 57040122 ปางหัดสหศาสตร์ เวียงแก่น 6 5 11 22 23 45 21 26 47 19 21 40 21 20 41 17 22 39 20 25 45 26 26 52 28 35 63 20 30 50 20 28 48 18 26 44 238 287 525
35 57040124 บ้านผาแล เวียงแก่น 0 0 0 4 5 9 5 7 12 14 10 24 6 9 15 10 12 22 10 5 15 19 4 23 11 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 60 139
36 57040125 บ้านห้วยหาน เวียงแก่น 0 0 0 27 27 54 26 22 48 28 19 47 18 18 36 17 17 34 16 19 35 12 24 36 9 15 24 9 6 15 10 10 20 13 10 23 185 187 372
37 57040127 บ้านห้วยคุ เวียงแก่น 0 0 0 36 31 67 24 35 59 27 29 56 21 28 49 13 15 28 14 19 33 10 13 23 11 10 21 10 9 19 8 3 11 16 20 36 190 212 402
38 57040128 ปอวิทยา เวียงแก่น 0 0 0 14 21 35 23 23 46 21 20 41 21 20 41 21 15 36 25 19 44 25 25 50 24 24 48 17 26 43 18 18 36 21 8 29 230 219 449
39 57040132 ไตรมิตรวิทยา เวียงแก่น 0 0 0 17 9 26 9 7 16 28 20 48 10 12 22 12 12 24 13 12 25 16 16 32 12 13 25 6 13 19 13 8 21 9 2 11 145 124 269
40 57040133 บรรพตวิทยา เวียงแก่น 0 0 0 15 20 35 22 23 45 16 25 41 23 14 37 24 14 38 14 14 28 19 18 37 16 17 33 24 12 36 9 17 26 12 18 30 194 192 386
41 57040134 บ้านทรายทอง เวียงแก่น 0 0 0 12 8 20 15 13 28 14 15 29 9 10 19 19 8 27 14 8 22 13 10 23 16 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 86 198
42 57040135 บ้านห้วยลึก เวียงแก่น 0 0 0 14 10 24 8 18 26 13 15 28 11 15 26 14 8 22 9 11 20 8 10 18 9 10 19 9 5 14 7 12 19 12 6 18 114 120 234
43 57040136 บ้านหลู้ เวียงแก่น 0 0 0 5 2 7 3 5 8 16 9 25 9 10 19 7 11 18 4 11 15 7 10 17 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 65 121
44 57040137 บ้านไทยสมบูรณ์ เวียงแก่น 0 0 0 11 12 23 9 11 20 8 10 18 10 7 17 9 7 16 9 9 18 9 12 21 7 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 77 149
45 57040138 บ้านม่วงยาย เวียงแก่น 10 4 14 8 9 17 7 9 16 8 7 15 7 9 16 8 6 14 16 4 20 2 5 7 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 61 136
46 57040140 อนุบาลเวียงแก่น เวียงแก่น 11 14 25 34 23 57 35 37 72 33 38 71 37 40 77 42 42 84 46 38 84 44 24 68 44 50 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 306 632
47 57040144 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ขุนตาล 0 0 0 9 5 14 10 6 16 7 11 18 8 9 17 8 9 17 13 9 22 13 10 23 21 10 31 8 11 19 9 10 19 17 7 24 123 97 220
48 57040146 ชุมชนบ้านต้าตลาด ขุนตาล 0 0 0 4 2 6 1 5 6 11 4 15 13 15 28 14 12 26 17 1 18 9 14 23 15 9 24 7 13 20 9 8 17 14 11 25 114 94 208
49 57040155 บ้านพญาพิภักดิ์ ขุนตาล 0 0 0 4 5 9 10 5 15 6 5 11 13 9 22 12 5 17 6 11 17 7 2 9 8 5 13 6 4 10 0 0 0 8 3 11 80 54 134
© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4