แผนที่โรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 (CR4 School Mapping)


# รหัส Smis โรงเรียน อำเภอ อ.1 ช อ.1 ญ รวม อ.1 อ.2 ช อ.2 ญ รวม อ.2 อ.3 ช อ.3 ญ รวม อ.3 ป.1 ช ป.1 ญ รวม ป.1 ป.2 ช ป.2 ญ รวมป.2 ป.3 ช ป.3 ญ รวม ป.3 ป.4 ช ป.4 ญ รวม ป.4 ป.5 ช ป.5 ญ รวม ป.5 ป.6 ช ป.6 ญ รวม ป.6 ม.1 ช ม.1 ญ รวม ม.1 ม.2 ช ม.2 ญ รวม ม.2 ม.3 ช ม.3 ญ รวม ม.3 รวม ช รวม ญ รวมทั้งหมด
1 57040001 บ้านศรีลานนา เชียงของ 0 0 0 0 2 2 2 4 6 1 1 2 3 1 4 4 0 4 6 2 8 5 3 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 35
2 57040002 บ้านหลวง เชียงของ 0 0 0 3 2 5 6 2 8 3 2 5 4 4 8 2 3 5 6 2 8 10 9 19 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 33 75
3 57040003 บ้านครึ่ง เชียงของ 0 0 0 1 4 5 0 1 1 3 4 7 2 2 4 3 1 4 4 1 5 2 4 6 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 37
4 57040004 บ้านครึ่งใต้ เชียงของ 0 0 0 4 1 5 4 0 4 3 2 5 1 0 1 3 1 4 1 1 2 0 1 1 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 7 27
5 57040005 บ้านส้าน เชียงของ 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 2 0 2 2 1 3 1 1 2 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 16
6 57040006 บ้านตองม่วงชุม เชียงของ 0 0 0 2 2 4 2 1 3 2 4 6 4 1 5 3 2 5 3 1 4 3 4 7 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 44
7 57040008 บ้านบุญเรือง เชียงของ 0 0 0 2 4 6 4 5 9 8 7 15 7 3 10 5 1 6 8 4 12 7 2 9 8 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 30 79
8 57040012 ริมโขงวิทยา เชียงของ 0 0 0 6 3 9 7 5 12 13 6 19 7 9 16 4 2 6 2 6 8 12 1 13 6 8 14 7 1 8 4 3 7 4 1 5 72 45 117
9 57040017 บ้านดอนมหาวัน เชียงของ 0 0 0 3 1 4 3 0 3 7 8 15 7 5 12 4 4 8 4 3 7 4 3 7 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 28 66
10 57040018 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) เชียงของ 0 0 0 6 2 8 0 4 4 2 3 5 1 2 3 4 3 7 4 3 7 2 3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 44
11 57040019 บ้านปากอิง เชียงของ 0 0 0 0 3 3 5 2 7 3 4 7 3 4 7 6 2 8 6 8 14 8 3 11 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 35 72
12 57040023 บ้านลุงท่าเจริญ เชียงของ 0 0 0 2 1 3 2 1 3 0 1 1 1 2 3 4 1 5 1 3 4 2 2 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 27
13 57040024 บ้านทุ่งซางดงหลวง เชียงของ 0 0 0 3 4 7 4 1 5 3 4 7 1 1 2 2 1 3 8 0 8 7 3 10 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 18 53
14 57040025 บ้านเขียะ เชียงของ 0 0 0 1 4 5 4 4 8 0 3 3 5 7 12 5 7 12 2 5 7 3 5 8 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 37 62
15 57040026 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) เชียงของ 0 0 0 6 4 10 8 3 11 2 1 3 7 6 13 4 3 7 6 5 11 2 6 8 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 32 72
16 57040027 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เชียงของ 0 0 0 5 1 6 2 7 9 4 0 4 1 1 2 5 2 7 7 2 9 1 3 4 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 22 49
17 57040028 บ้านทุ่งอ่าง เชียงของ 0 0 0 3 2 5 1 2 3 4 0 4 6 8 14 4 6 10 5 3 8 6 8 14 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 36 68
18 57040029 บ้านน้ำม้า เชียงของ 0 0 0 5 3 8 2 3 5 1 1 2 4 2 6 4 3 7 3 7 10 7 5 12 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 29 62
19 57040034 บ้านห้วยซ้อ เชียงของ 0 0 0 3 6 9 9 9 18 5 3 8 4 5 9 7 3 10 7 7 14 13 6 19 6 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 49 103
20 57040035 บ้านเวียงหมอก เชียงของ 0 0 0 3 2 5 7 6 13 8 1 9 5 3 8 0 5 5 3 5 8 6 2 8 5 4 9 2 3 5 4 5 9 5 5 10 48 41 89
21 57040039 บ้านงิ้วใหม่ เทิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 2 2 4 6 1 3 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 21
22 57040040 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) เทิง 10 7 17 5 3 8 10 5 15 3 4 7 5 5 10 5 3 8 9 8 17 12 8 20 6 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 51 116
23 57040041 บ้านตุ้มเหนือ เทิง 4 1 5 7 4 11 5 1 6 6 1 7 8 10 18 6 4 10 5 8 13 2 8 10 3 3 6 4 2 6 5 3 8 5 4 9 60 49 109
24 57040043 บ้านขอนซุง เทิง 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 2 2 2 2 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
25 57040044 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) เทิง 0 0 0 3 3 6 8 5 13 11 4 15 11 8 19 5 2 7 4 3 7 3 4 7 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 35 88
26 57040045 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) เทิง 0 0 0 1 2 3 2 2 4 7 2 9 6 5 11 7 9 16 4 5 9 7 2 9 7 1 8 6 7 13 1 5 6 5 3 8 53 43 96
27 57040046 บ้านก๊อ เทิง 0 0 0 4 1 5 6 4 10 2 1 3 2 2 4 3 1 4 3 3 6 2 1 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 16 40
28 57040048 บ้านขุนห้วยไคร้ เทิง 0 0 0 4 5 9 5 5 10 4 11 15 4 5 9 6 3 9 6 4 10 4 6 10 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 44 85
29 57040057 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี เทิง 0 0 0 0 2 2 3 1 4 1 2 3 2 2 4 3 3 6 0 4 4 5 4 9 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23 38
30 57040061 บ้านดอนดินแดง เทิง 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 1 3 4 1 1 2 1 1 2 2 3 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 19
31 57040063 บ้านปล้องตลาด เทิง 0 0 0 2 6 8 2 1 3 1 1 2 2 0 2 9 3 12 8 4 12 4 3 7 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 21 56
32 57040064 จำไฮบ้านเหล่า เทิง 0 0 0 3 1 4 0 1 1 2 4 6 5 2 7 5 4 9 5 2 7 3 2 5 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 19 49
33 57040065 บ้านปล้องใต้ เทิง 0 2 2 2 3 5 3 1 4 5 5 10 4 5 9 2 5 7 4 2 6 5 2 7 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 27 58
34 57040066 บ้านปล้องส้าน เทิง 0 0 0 1 2 3 2 2 4 1 3 4 3 2 5 1 0 1 2 2 4 1 3 4 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 33
35 57040068 บ้านแม่ลอยไร่ เทิง 0 0 0 7 8 15 6 3 9 10 3 13 5 9 14 6 3 9 4 9 13 4 3 7 13 15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 53 108
36 57040069 บ้านเกี๋ยงใต้ เทิง 0 0 0 5 3 8 5 3 8 4 0 4 6 4 10 7 4 11 10 4 14 6 5 11 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 29 75
37 57040072 บ้านใหม่ เทิง 0 0 0 2 1 3 3 2 5 2 1 3 6 3 9 2 3 5 3 4 7 3 1 4 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 46
38 57040074 บ้านทุ่งโห้ง เทิง 0 0 0 3 1 4 3 5 8 0 3 3 4 7 11 3 3 6 4 4 8 0 4 4 9 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 34 60
39 57040076 บ้านป่าตึงงาม เทิง 0 0 0 2 2 4 5 1 6 5 2 7 8 5 13 2 1 3 4 3 7 3 2 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 17 48
40 57040077 บ้านป่ารวก เทิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 3 1 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
41 57040079 บ้านสันทรายมูล เทิง 0 0 0 5 2 7 5 2 7 3 4 7 4 2 6 3 1 4 3 2 5 3 2 5 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 18 47
42 57040080 สันทรายงามวิทยา เทิง 0 0 0 1 3 4 6 0 6 5 6 11 7 4 11 5 5 10 8 5 13 4 6 10 13 11 24 7 3 10 3 1 4 5 3 8 64 47 111
43 57040081 บ้านหนองบัว เทิง 0 0 0 2 1 3 0 0 0 5 1 6 2 3 5 4 3 7 2 6 8 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 15 33
44 57040086 บ้านดอนแยง เทิง 2 3 5 5 3 8 5 3 8 4 3 7 9 5 14 12 12 24 6 9 15 9 11 20 12 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 54 118
45 57040089 บ้านดอนไชย เทิง 1 2 3 1 1 2 2 0 2 4 1 5 2 3 5 2 5 7 4 3 7 4 1 5 5 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 23 48
46 57040092 บ้านม่อนป่ายาง เทิง 0 0 0 3 5 8 7 3 10 1 6 7 4 7 11 8 2 10 7 8 15 6 3 9 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 36 81
47 57040093 อนุบาลตาดควัน พญาเม็งราย 0 0 0 8 2 10 6 4 10 4 5 9 3 8 11 2 8 10 8 5 13 5 5 10 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 42 82
48 57040096 บ้านใหม่โชคชัย พญาเม็งราย 0 0 0 3 4 7 3 6 9 3 2 5 6 7 13 5 3 8 5 4 9 4 4 8 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 33 69
49 57040098 บ้านเวียงหวาย พญาเม็งราย 1 0 1 3 6 9 7 4 11 5 4 9 2 5 7 1 4 5 5 7 12 9 8 17 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 43 81
50 57040099 บ้านหนองบัวคำ พญาเม็งราย 0 0 0 5 9 14 7 6 13 5 4 9 4 8 12 11 6 17 7 10 17 7 6 13 9 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 53 108
51 57040100 บ้านหนองเสา พญาเม็งราย 0 0 0 4 1 5 2 6 8 2 3 5 0 5 5 6 3 9 2 2 4 1 3 4 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 55
52 57040102 สันสะลีกวิทยา พญาเม็งราย 0 0 0 3 6 9 10 6 16 4 6 10 8 6 14 14 4 18 13 5 18 7 8 15 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 48 114
53 57040105 บ้านป่าม่วง พญาเม็งราย 3 1 4 1 1 2 0 1 1 1 3 4 7 3 10 0 4 4 1 1 2 3 2 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17 35
54 57040106 บ้านแม่ต๋ำกลาง พญาเม็งราย 0 0 0 6 4 10 2 3 5 5 6 11 4 1 5 6 2 8 4 5 9 3 4 7 9 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 31 70
55 57040107 บ้านบ่อแสง พญาเม็งราย 0 0 0 3 1 4 2 6 8 4 7 11 5 7 12 3 6 9 8 7 15 9 12 21 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 52 89
56 57040113 บ้านสันหลวงสามัคคี พญาเม็งราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 1 1 2 0 4 4 3 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 18
57 57040114 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา พญาเม็งราย 0 0 0 2 6 8 7 10 17 8 3 11 4 5 9 6 5 11 6 3 9 15 12 27 14 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 51 113
58 57040119 บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์" พญาเม็งราย 0 0 0 7 4 11 5 2 7 3 3 6 2 6 8 4 7 11 6 6 12 11 6 17 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 37 82
59 57040123 บ้านโล๊ะวังผา เวียงแก่น 0 0 0 4 0 4 1 2 3 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 2 4 2 4 6 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 15 41
60 57040129 บ้านหนองเตา เวียงแก่น 0 0 0 3 5 8 6 2 8 6 7 13 6 3 9 8 6 14 8 5 13 6 7 13 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 40 86
61 57040141 บ้านทุ่งคำ เวียงแก่น 0 0 0 2 1 3 2 2 4 4 2 6 1 3 4 2 6 8 6 3 9 4 5 9 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 32 60
62 57040142 บ้านห้วยเอียน เวียงแก่น 0 0 0 0 2 2 2 4 6 0 0 0 3 2 5 1 3 4 3 1 4 3 1 4 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 14 30
63 57040143 บ้านห้วยโป่ง ขุนตาล 0 0 0 1 2 3 3 2 5 2 0 2 1 1 2 2 3 5 3 2 5 4 4 8 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 15 39
64 57040147 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ขุนตาล 4 2 6 6 2 8 4 3 7 4 1 5 3 5 8 5 5 10 8 8 16 3 5 8 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 32 77
65 57040149 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) ขุนตาล 0 0 0 2 2 4 4 2 6 3 3 6 3 4 7 8 2 10 4 4 8 5 6 11 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 27 57
66 57040150 บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' ขุนตาล 0 0 0 4 5 9 6 3 9 3 2 5 3 1 4 6 1 7 2 4 6 5 3 8 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 21 53
67 57040151 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ขุนตาล 4 5 9 3 5 8 9 2 11 3 10 13 9 10 19 10 3 13 10 7 17 3 11 14 5 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 62 118
68 57040153 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ขุนตาล 0 0 0 1 2 3 3 1 4 4 1 5 0 7 7 1 0 1 3 3 6 3 6 9 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 23 41
69 57040156 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ขุนตาล 0 0 0 3 10 13 4 5 9 8 3 11 7 8 15 4 8 12 3 2 5 4 4 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 43 80
70 57040157 บ้านชมภู ขุนตาล 0 0 0 4 4 8 8 3 11 5 4 9 7 5 12 4 4 8 13 4 17 3 6 9 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 37 84
71 57040158 บ้านป่าแดงห้วยหลวง ขุนตาล 0 0 0 4 4 8 1 1 2 2 3 5 4 9 13 5 1 6 4 4 8 1 6 7 8 3 11 3 0 3 7 8 15 1 0 1 40 39 79
72 57040161 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) เวียงแก่น 8 6 14 7 8 15 5 9 14 12 7 19 9 5 14 3 2 5 3 7 10 4 5 9 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 55 107
© 2023 Copyright: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4